| Nombre | G | TA | TR |
| 1 Cirilo Saucedo Nájera | | | |
| 5 José Alfredo González Tahuilán | | '54 | |
| 6 Sergio Amaury Ponce Villegas | | | |
| 11 Itamar Batista Da Silva | | | |
| 13 Antonio Sancho Sánchez | | '25 | |
| 15 Edgar Eduardo Castillo Carrillo | | | |
| 16 Lucas Armando Lobos | '66 | | |
| 17 José David Toledo Bosquez | | '22 | |
| 19 Fernando Ortíz | | | |
| 26 José Francisco Fonseca Guzmán | | | |
| 3 José Antonio Castro González | | '34 | |
| 10 Everton Cardoso Da Silva | | | |
| 14 Manuel Viniegra García | | | |
| 22 Emmanuel Cerda Martínez | | | |
| D.T. Daniel Gumán Castañeda |