 |
|
|
|
 |
|
 |
|
| Puebla |
|
 |
|
|
1 - 2
|
|
 |
|
Querétaro |
|
 Status: Finalizado |
|
Fecha:
Hora:
Estadio:
Torneo:
Jornada:
|
Domingo 31 de Enero de 2010
12:00 Hrs.
Cuauhtémoc
Bicentenario 2010
3
|
|
Arbitro:
Asistente 1:
Asistente 2:
Auxiliar: |
Jorge Macías Romo
Rita Muñoz Villareal
Carlos Ayalla Cuéllar
Jaime Herrera Garduño
|
|
| Alineación Titular Equipo Local |
Alineación Titular Equipo Visitante |
|
|
| Nombre | G | TA | TR |
| 2 Rodrigo Iñigo del Hoyo | | | |
| 4 Luis Daniel Cano Solano | | | |
| 6 Germán Villa Castañeda | | '89 | |
| 8 Héctor Eduardo Castro Jiménez | | | |
| 9 Javier Aníbal Elizondo | | | |
| 11 Isaac Romo González | '53, '62 | | |
| 15 Adrián Marcelo Romero González | | '48 | |
| 23 Daniel Alejandro Valdéz López | | | |
| 24 Emilio López Navarro | | | |
| 30 Joaquín Beltrán Vargas | | | |
| 73 Carlos Gustavo Bossio | | | |
| 25 Mauro Adrián Vila Wilkins | | | |
| 13 Raúl Alvin Mendoza Argüello | | '85 | |
| 14 Raúl Rico Ramírez | | | |
| D.T. Carlos Enzo Exesequiel Reinoso Valdenegro |
|
| Cambios Equipo Local |
Cambios Equipo Visitante |
| Entra | Sale | Min |
| 2 Orlando Javier Rincón | 25 Manuel Ernesto López | '66 |
| 9 Hérculez Gómez | 13 Álvaro Fabián González | '70 |
| 7 Sergio Rosas | 29 Rodrigo Salinas | '80 |
|
| Entra | Sale | Min |
| 25 Mauro Adrián Vila | 9 Javier Aníbal Elizondo | '45 |
| 13 Raúl Alvin Mendoza | 24 Emilio López | '61 |
| 14 Raúl Rico | 13 Raúl Alvin Mendoza | '90 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
© 2010 WWW.PUEBLASPORTS.COM | Blvd. Capitán Carlos Camacho Espíritu 1477 Col. Universidades. Puebla, Pue.| Comentarios, dudas o sugerencias: staff@pueblasports.com ¿Le interesa anunciarse en este sitio?, contáctenos: publicidad@pueblasports.com
|
Aficionados Registrados: 23797 |
|
|