| Nombre | G | TA | TR |
| 2 Miguel Ángel Martínez | | | |
| 3 Federico Vilar | | | |
| 5 José Joel González Sandoval | | '54 | |
| 7 Fernando Navarro Morán | | | |
| 10 Johan Javier Fano Espinoza | | | |
| 11 Santiago Hernán Solari | | | |
| 15 Arturo Muñóz Gutiérrez | | | |
| 17 José Daniel Octavio Guerrero Rodríguez | | | |
| 18 Christian de Jesús Bermúdez Gutiérrez | | | |
| 20 Andrés José Carevic Ghelfi | | '14 | |
| 31 Daniel Arreola Arguello | | | |
| 19 Guillermo Rojas Rumilla | | | |
| 9 Giancarlo Gregorio Maldonado Marrero | | | |
| 8 Rafael Márquez Lugo | '88 | | |
| D.T. José Guadalupe Cruz Núñez |