| Nombre | G | TA | TR |
| 2 Efraín Velarde Calvillo | | | |
| 3 Marco Antonio Palacios Redorta | | | |
| 4 Dario Anastacio Verón Maldonado | | | |
| 5 Israel Castro Macías | | | |
| 6 Efraín Juárez Valdéz | | | |
| 7 Leandro Augusto Oldoni Stachelski | 27' | | |
| 8 Pablo Edson Barrera Acosta | 50' | | |
| 9 Dante Rafael López Farina | | 45' | |
| 10 Martín Iván Bravo | 61' | | |
| 12 Sergio Arturo Bernal Hernández | | | |
| 13 Jehu Beezye Chiapas Pérez | 66' | | |
| 20 Ismael Íñiguez González | | | |
| 17 Juan Francisco Palencia Hernández | | | |
| 33 Luis Fernando Fuentes Vargas | | | |
| D.T. Ricardo Ferretti de Olivera |