 |
|
 |
|
| Pachuca |
|
 |
|
|
1 - 3
|
|
 |
|
Puebla |
|
 Status: Finalizado |
|
Fecha:
Hora:
Estadio:
Torneo:
Jornada:
|
Domingo 18 de Julio de 2010
21:30 Hrs.
Robertson
SuperLiga 2010
2
|
|
Arbitro:
Asistente 1:
Asistente 2:
Auxiliar: |
|
|
Antecedentes en torneos cortos
| Torneo | Fecha | Hora | Jor | Loc | Mar | Vis | Estadio | Fase | DT.Pue. | |
| Apertura 2009 | 2009-08-22 | 19:00 | 5 |  | 1-2 |  | Hidalgo | Clasificación | José Luis Sánchez Solá | |
| Apertura 2008 | 2008-08-27 | 20:00 | 6 |  | 2-0 |  | Hidalgo | Clasificación | José Luis Sánchez Solá | |
| Apertura 2007 | 2007-10-31 | 20:00 | 15 |  | 0-0 |  | Hidalgo | Clasificación | José Luis Sánchez Solá | |
| Clausura 2005 | 2005-04-20 | 20:00 | 14 |  | 1-1 |  | Hidalgo | Clasificación | Roberto Marcos Saporiti Carrillo | |
| Apertura 2003 | 2003-09-07 | 12:00 | 6 |  | 0-2 |  | Hidalgo | Clasificación | José Mario Carrillo Zamudio | |
| Apertura 2002 | 2002-11-24 | 16:00 | 19 |  | 1-1 |  | Hidalgo | Clasificación | Gustavo Vargas López | |
| Invierno 2001 | 2001-07-29 | 12:00 | 2 |  | 0-3 |  | Hidalgo | Clasificación | José Mario Carrillo Zamudio | |
| Verano 2001 | 2001-02-25 | 12:00 | 9 |  | 1-4 |  | Hidalgo | Clasificación | José Mario Carrilo Zamudio | |
| Invierno 1999 | 1999-09-26 | 12:00 | 8 |  | 2-0 |  | Hidalgo | Clasificación | José María Bakero Escudero | |
| Verano 1999 | 1999-03-28 | 12:00 | 11 |  | 2-0 |  | Hidalgo | Clasificación | Alfredo Tena Garduño | |
| Invierno 1996 | 1996-10-20 | 12:00 | 11 |  | 3-4 |  | Hidalgo | Clasificación | Aníbal Ruiz Leites | |
Total de partidos jugados en el estadio Hidalgo: 11 |
Pachuca | Puebla |
Juegos Ganados |
3 | 5 |
Juegos Empatados |
3 | 3 |
Juegos Perdidos |
5 | 3 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|