Números de Puebla
| Posición General |
Posición Grupo 2 |
13 |
6 |
| JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GE |
DG |
PTOS |
17 |
5 |
4 |
8 |
28 |
31 |
-3 |
19 |
Resultados como local
| Fecha | Jornada | Local | Marcador | Visitante | Fase | |
| 2010-01-17 | 1 |  | 0-1 |  | Clasificación | |
| 2010-01-31 | 3 |  | 1-2 |  | Clasificación | |
| 2010-02-14 | 5 |  | 3-5 |  | Clasificación | |
| 2010-02-17 | 6 |  | 1-0 |  | Clasificación | |
| 2010-02-28 | 8 |  | 3-3 |  | Clasificación | |
| 2010-03-14 | 10 |  | 1-1 |  | Clasificación | |
| 2010-03-28 | 12 |  | 2-1 |  | Clasificación | |
| 2010-04-11 | 14 |  | 1-2 |  | Clasificación | |
| 2010-04-18 | 16 |  | 4-1 |  | Clasificación | |
Números como local
| JJL |
JGL |
JEL |
JPL |
GFL |
GEL |
DGL |
PTSL |
PCL |
9 |
3 |
2 |
4 |
16 |
16 |
0 |
11 |
40.74% |
|
|
Números de Jaguares
| Posición General |
Posición Grupo 2 |
12 |
5 |
| JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GE |
DG |
PTOS |
17 |
4 |
7 |
6 |
22 |
24 |
-2 |
19 |
Resultados como visitante
| Fecha | Jornada | Local | Marcador | Visitante | Fase | |
| 2010-01-24 | 2 |  | 1-1 |  | Clasificación | |
| 2010-02-07 | 4 |  | 3-0 |  | Clasificación | |
| 2010-02-17 | 6 |  | 2-0 |  | Clasificación | |
| 2010-02-28 | 8 |  | 3-3 |  | Clasificación | |
| 2010-03-21 | 11 |  | 2-0 |  | Clasificación | |
| 2010-04-04 | 13 |  | 0-3 |  | Clasificación | |
| 2010-04-14 | 15 |  | 1-2 |  | Clasificación | |
| 2010-04-24 | 17 |  | 1-1 |  | Clasificación | |
Números como visitante
| JJV |
JGV |
JEV |
JPV |
GFV |
GEV |
DGV |
PTSV |
PCV |
8 |
2 |
3 |
3 |
10 |
13 |
-3 |
9 |
37.50% |
|