TORNEO:
Clausura 2010
Apertura 2009
GRUPO 1
Posición Equipo JJ JG JE JP GF GE DG PTOS PC
1 Morelia 13 13 0 0 43 5 38 39 100.00%
2 Leonas Negras STAUDG 13 10 1 2 39 11 28 31 79.49%
3 UASLP FCA 13 8 2 3 24 10 14 26 66.67%
4 Tlaquepaque 13 8 1 4 35 16 19 25 64.10%
5 Tepatitlán 13 7 3 3 26 21 5 24 61.54%
6 Universitarias U de G 13 5 3 5 35 22 13 18 46.15%
7 Universidad de Colima 13 4 3 6 27 29 -2 15 38.46%
8 La Piedad 13 3 4 6 15 23 -8 13 33.33%
9 Querétaro 13 1 2 10 14 40 -26 5 12.82%
10 Puerto Vallarta 13 1 1 11 3 24 -21 4 10.26%
11 Oro Palomas 12 1 0 11 4 64 -60 3 8.33%
GRUPO 2
Posición Equipo JJ JG JE JP GF GE DG PTOS PC
1 Celeste AS 13 10 3 0 36 13 23 33 84.62%
2 Dragonas de Oriente 13 8 4 1 31 14 17 28 71.79%
3 Laguna 13 8 2 3 27 13 14 26 66.67%
4 Puebla 13 8 2 3 27 17 10 26 66.67%
5 Pumas UNAM 13 4 4 5 19 20 -1 16 41.03%
6 Real San Luis 13 5 1 7 19 25 -6 16 41.03%
7 Solas 12 4 3 5 11 19 -8 15 41.67%
8 Andrea’s Soccer 12 4 2 6 11 15 -4 14 38.89%
9 América 12 4 1 7 26 31 -5 13 36.11%
10 Tultitlán 12 4 1 7 14 23 -9 13 36.11%
11 Cuautla 13 2 2 9 12 25 -13 8 20.51%
12 Pachuca Arboledas 13 2 1 10 15 33 -18 7 17.95%
Criterio de clasificación para Liguilla Torneo Clausura 2010 III Edición LOS PRIMEROS 4 LUGARES DE CADA GRUPO, DISPUTARAN LA FASE DE FINALES (LIGUILLA), JUGANDO DE MANERA INVERSA, CONTRA LOS PRIMEROS 4 EQUIPOS DEL GRUPO CONTRARIO